紫金矿业股票趋势走坏了吗
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月29日融通产业趋势先锋股票净值增长0.33%,近6个月累计上涨6.95%融通产业趋势先锋股票股票持仓前十占比合计35.49%,分别为:中国船舶(6.55%)、TCL科技(4.67%)、洪城环境(3.61%)、山金国际(3.50%)、紫金矿业(3.47%)、华润电力(3.33%)、浙能电力(3.03%)、华能国际电(2.97%)、中国移动(2.24%)、中国石油(2.12%)。公开资料显示,融通产业趋势...
(°ο°)
7月25日中邮趋势精选灵活配置混合C净值下跌1.57%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月25日消息,中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) 最新净值0.4400元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率-3.72%,同类排名1031|1746;近6个月收益率-3.51%,同类排名1154|1727。中邮趋势精选灵活配置混合C股票持仓前十占比合计38.49%,分别为:紫金矿业(4.25%)、长江...
●^●
ˋ△ˊ 7月4日天治趋势精选混合净值下跌0.77%,今年来累计下跌9.72%天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6315元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率-6.98%,同类排名1516|2303;近3个月收益率-7.17%,同类排名1756|2289;今年来收益率-9.72%,同类排名1559|2279。天治趋势精选混合股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:紫金矿业(7.04%)、洛阳钼业(4...
8月5日博时产业新趋势混合C净值下跌1.00%,近3个月累计下跌6.58%博时产业新趋势混合C(008867) 最新净值0.9019元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-3.75%,同类排名671|1231;近6个月收益率9.87%,同类排名292|1220;今年来收益率0.59%,同类排名286|1217。博时产业新趋势混合C股票持仓前十占比合计32.28%,分别为:紫金矿业(5.27%)、长江电力...
8月5日博时产业新趋势混合A净值下跌0.99%,近3个月累计下跌6.43%博时产业新趋势混合A(008866) 最新净值0.9264元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-3.71%,同类排名661|1231;近6个月收益率10.18%,同类排名281|1220;今年来收益率0.95%,同类排名263|1217。博时产业新趋势混合A股票持仓前十占比合计32.28%,分别为:紫金矿业(5.27%)、长江电...
7月17日天治趋势精选混合净值下跌0.13%,今年来累计下跌9.52%天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6329元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-1.65%,同类排名953|2302;近6个月收益率-3.17%,同类排名1755|2282;今年来收益率-9.52%,同类排名1626|2275。天治趋势精选混合股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:紫金矿业(7.04%)、洛阳钼业(4....
ˋ0ˊ
7月9日天治趋势精选混合净值下跌0.36%,今年来累计下跌9.72%天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6315元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-5.34%,同类排名1782|2302;近6个月收益率-4.46%,同类排名1608|2279;今年来收益率-9.72%,同类排名1610|2278。天治趋势精选混合股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:紫金矿业(7.04%)、洛阳钼业(4...
7月8日天治趋势精选混合净值下跌0.31%,今年来累计下跌9.39%天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6338元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名1441|2318;近6个月收益率-3.15%,同类排名1488|2295;今年来收益率-9.39%,同类排名1564|2294。天治趋势精选混合股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:紫金矿业(7.04%)、XD洛阳钼(...
╯0╰ 7月2日天治趋势精选混合净值下跌1.42%,今年来累计下跌8.56%天治趋势精选混合(350007) 最新净值0.6396元,下跌1.42%。该基金近1个月收益率-6.34%,同类排名907|1057;近3个月收益率-4.31%,同类排名695|1052;今年来收益率-8.56%,同类排名759|1048。天治趋势精选混合股票持仓前十占比合计38.93%,分别为:紫金矿业(7.04%)、洛阳钼业(4.93...
⊙▂⊙ 7月29日博时产业新趋势混合A净值下跌0.30%,近3个月累计下跌4.48%博时产业新趋势混合A(008866) 最新净值0.9439元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名840|2001;近6个月收益率8.57%,同类排名298|1979;今年来收益率2.85%,同类排名318|1971。博时产业新趋势混合A股票持仓前十占比合计32.28%,分别为:紫金矿业(5.27%)、长江电力...
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com