蓝思科技股票最新消息今天_蓝思科技股票最新消息今天
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
+▽+ 胜宏科技第九大流通股东华安创业板50指数基金新进504.18万股金融界9月20日消息,胜宏科技的最新股东变动显示,截至9月13日,第九大流通股东华安创业板50指数基金新进公司股票504.18万股,共持有504.18万股,持股占流通股比0.58%,市值1.42亿元。今年二季度,华安创业板50指数基金还新进了新易盛、蓝思科技、阳光电源、润泽科技、中科创达...
胜宏科技第九大股东华安创业板50指数基金新进504.18万股金融界9月20日消息,胜宏科技的最新股东变动显示,截至9月13日,第九大股东华安创业板50指数基金新进公司股票504.18万股,共持有504.18万股,持股占流通股比0.58%,市值1.42亿元。今年二季度,华安创业板50指数基金还新进了网宿科技、阳光电源、蓝思科技、中科创达、新易盛等公...
中国重工第八大股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司增持1.57...金融界9月18日消息,中国重工的最新股东变动显示,截至9月2日,第八大股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司增持公司股票1.57亿股,共持有3.85亿股,持股占流通股比1.69%,市值19.18亿元。去年三季度,中国国有企业结构调整基金股份有限公司还增持了中国重工、蓝思科技等公司...
8月2日易方达科技创新混合净值下跌2.42%,今年来累计下跌12.04%金融界2024年8月2日消息,易方达科技创新混合(007346) 最新净值2.0578元,下跌2.42%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名972|1667;近6... 易方达科技创新混合股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:沪电股份(7.65%)、蓝思科技(5.36%)、工业富联(4.99%)、腾讯控股(4.47%)、立讯...
+▽+ 8月1日易方达科技创新混合净值增长0.18%,近6个月累计上涨8.45%金融界2024年8月1日消息,易方达科技创新混合(007346) 最新净值2.1089元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-3.64%,同类排名649|1324;近6... 易方达科技创新混合股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:沪电股份(7.65%)、蓝思科技(5.36%)、工业富联(4.99%)、腾讯控股(4.47%)、立讯...
8月2日易方达科技智选混合A净值下跌2.57%,近3个月累计下跌7.65%金融界2024年8月2日消息,易方达科技智选混合A(019003) 最新净值0.9229元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-5.77%,同类排名541|741;近6... 易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6.20%)、名创优品(4.72%)、立讯精密(4.38%)、北方...
8月2日易方达科技智选混合C净值下跌2.56%,近3个月累计下跌7.79%金融界2024年8月2日消息,易方达科技智选混合C(019004) 最新净值0.9188元,下跌2.56%。该基金近1个月收益率-5.80%,同类排名545|741;近... 易方达科技智选混合C股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6.20%)、名创优品(4.72%)、立讯精密(4.38%)、北方...
╯^╰ 8月1日易方达科技智选混合A净值下跌0.06%,近3个月累计下跌5.22%金融界2024年8月1日消息,易方达科技智选混合A(019003) 最新净值0.9472元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名963|1488;近... 易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6.20%)、名创优品(4.72%)、立讯精密(4.38%)、北方...
7月30日易方达科技智选混合A净值下跌1.09%,近3个月累计下跌6.98%金融界2024年7月30日消息,易方达科技智选混合A(019003) 最新净值0.9296元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-6.03%,同类排名570|887;近... 易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6.20%)、名创优品(4.72%)、立讯精密(4.38%)、北方...
⊙△⊙
╯^╰〉 7月30日易方达科技智选混合C净值下跌1.08%,近3个月累计下跌7.12%金融界2024年7月30日消息,易方达科技智选混合C(019004) 最新净值0.9255元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-6.07%,同类排名574|887;近... 易方达科技智选混合C股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6.20%)、名创优品(4.72%)、立讯精密(4.38%)、北方...
轻蜂加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:蓝思科技股票最新消息今天
下一篇:蓝思科技股票最新消息